格得药业播报全国地区今日猪价(仅供参考) | ||||
2018/7/15 | ||||
华东 | 上海 | 6.5~7.0 | 110kg | 平 |
山东 | 6.1~6.5 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 6.1~6.6 | 110kg | 平 | |
浙江 | 6.5~6.9 | 110kg | 平 | |
江苏 | 6.1~6.6 | 110kg | 跌 | |
福建 | 6.6~6.8 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 6.3~6.4 | 110kg | 跌 |
湖北 | 6.0~6.4 | 110kg | 平 | |
河南 | 6.1~6.4 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 6.2~6.4 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 6.0~6.7 | 110kg | 跌 |
广西 | 6.1~6.5 | 110kg | 平 | |
海南 | 6.0~6.2 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 6.0~6.2 | 110kg | 平 |
天津 | 6.0~6.3 | 110kg | 平 | |
山西 | 6.0~6.3 | 110kg | 跌 | |
河北 | 6.0~6.4 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 5.8~6.0 | 110kg | 跌 |
吉林 | 5.9~6.1 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 5.8~6.2 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 6.0~6.5 | 110kg | 平 |
甘肃 | 6.0~6.4 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 6.2~6.4 | 110kg | 跌 |
四川 | 6.1~6.5 | 110kg | 跌 | |
云南 | 5.7~6.1 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 6.1~6.3 | 110kg | 跌 |
(来源:明天猪价)若涉及版权问题,请联系我们删除。