今日全国最新外三元猪价表 | ||||
区域 | 省份 | 价格 | 体重 | 趋势 |
华东 | 上海 | 7.35-7.75 | 115kg | 稳 |
山东 | 6.9-7.2 | 115kg | 跌 | |
安徽 | 7-7.3 | 115kg | 跌 | |
浙江 | 7.2-7.5 | 120kg | 稳 | |
江苏 | 7.0-7.4 | 115kg | 稳 | |
福建 | 7.4-7.6 | 115kg | 涨 | |
华中 | 江西 | 7.1-7.2 | 120kg | 跌 |
湖北 | 6.95-7.25 | 115-120kg | 跌 | |
河南 | 6.9-7.2 | 115-120kg | 跌 | |
湖南 | 6.95-7.2 | 120kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 7.1-7.7 | 115-130kg | 跌 |
广西 | 6.9-7.3 | 120kg | 跌 | |
海南 | 7-7.2 | 120kg | 涨 | |
华北 | 内蒙古 | 6.6-6.75 | 115kg | 稳 |
北京 | 6.7-7.0 | 115kg | 稳 | |
天津 | 6.8-7.1 | 115kg | 稳 | |
山西 | 6.7-7.15 | 120kg | 稳 | |
河北 | 6.7~7.15 | 118kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 6.3-6.45 | 115kg | 涨 |
吉林 | 6.3-6.85 | 115kg | 稳 | |
辽宁 | 6.2-6.75 | 115kg | 稳 | |
西北 | 陕西 | 6.8~7.2 | 115-125kg | 稳 |
甘肃 | 6.7~7.0 | 115-120kg | 稳 | |
新疆 | 6.7-6.85 | 120kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 7.1~7.5 | 115kg | 稳 |
四川 | 7.1~7.4 | 120kg | 涨 | |
云南 | 6.8~7.3 | 120kg | 稳 | |
贵州 | 7.0~7.3 | 130kg | 跌 |
来源:谊发牧业