格得药业播报今日猪价(仅供参考) | ||||
2018-08-16 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 重量 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 7.4~7.8 | 110kg | 平 |
山东 | 6.9~7.2 | 110kg | 平 | |
安徽 | 7.0~7.3 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 7.2~7.5 | 110kg | 平 | |
江苏 | 7.0~7.4 | 110kg | 平 | |
福建 | 7.4~7.7 | 110kg | 涨 | |
华中 | 江西 | 7.1~7.2 | 110kg | 平 |
湖北 | 7.0~7.2 | 110kg | 跌 | |
河南 | 6.9~7.2 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 6.9~7.2 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 7.1~7.7 | 110kg | 平 |
广西 | 6.9~7.3 | 110kg | 平 | |
海南 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 6.7~7.0 | 110kg | 平 |
天津 | 6.8~7.1 | 110kg | 平 | |
山西 | 6.7~7.1 | 110kg | 跌 | |
河北 | 6.7~7.1 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 6.4~6.6 | 110kg | 涨 |
吉林 | 6.4~6.7 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 6.2~6.8 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 6.8~7.2 | 110kg | 平 |
甘肃 | 6.7~7.0 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 7.1~7.5 | 110kg | 平 |
四川 | 7.2~7.4 | 110kg | 涨 | |
云南 | 6.8~7.3 | 110kg | 平 | |
贵州 | 7.0~7.3 | 110kg | 平 |
(来源:养猪一家人)若涉及版权问题,请联系我们删除。