今日全国最新外三元猪价表 | ||||
区域 | 省份 | 价格 | 体重 | 趋势 |
华东 | 上海 | 7.1-7.45 | 115kg | 跌 |
山东 | 6.7-6.9 | 115kg | 跌 | |
安徽 | 6.8-7.2 | 115kg | 稳 | |
浙江 | 7.1-7.4 | 120kg | 跌 | |
江苏 | 6.8-7.2 | 115kg | 跌 | |
福建 | 7.2-7.4 | 115kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 6.9-7.15 | 120kg | 跌 |
湖北 | 6.75-6.95 | 115-120kg | 跌 | |
河南 | 6.3-6.6 | 115-120kg | 稳 | |
湖南 | 6.75-7.1 | 120kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 7-7.5 | 115-130kg | 跌 |
广西 | 6.9-7.3 | 120kg | 稳 | |
海南 | 6.9-7.1 | 120kg | 跌 | |
华北 | 内蒙古 | 6.5-6.6 | 115kg | 跌 |
北京 | 6.6-6.8 | 115kg | 跌 | |
天津 | 6.5-6.8 | 115kg | 跌 | |
山西 | 6.6-6.95 | 120kg | 跌 | |
河北 | 6.4~6.7 | 118kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 6.15-6.35 | 115kg | 涨 |
吉林 | 6-6.5 | 115kg | 跌 | |
辽宁 | 5.7-6.45 | 115kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 6.6~7 | 115-125kg | 跌 |
甘肃 | 6.7~7.0 | 115-120kg | 稳 | |
新疆 | 6.7-6.85 | 120kg | 稳 | |
西南 | 重庆 | 7~7.4 | 115kg | 跌 |
四川 | 6.9~7.2 | 120kg | 跌 | |
云南 | 6.7~7.05 | 120kg | 跌 | |
贵州 | 6.9~7.1 | 130kg | 跌 |
来源:谊发牧业